<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ACTIONS COMMERCIALES Archives - Radiopub</title>
	<atom:link href="https://radiopub.fr/blog/category/actions-commerciales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Le blog des pros de la radio</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Nov 2025 16:58:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://radiopub.fr/wp-content/uploads/2025/03/cropped-RadioPub-Icone-1-32x32.png</url>
	<title>ACTIONS COMMERCIALES Archives - Radiopub</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La radio performe pendant les fêtes : un atout sous-estimé par les annonceurs locaux</title>
		<link>https://radiopub.fr/blog/2025/11/la-radio-performe-pendant-les-fetes-un-atout-sous-estime-par-les-annonceurs-locaux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michel Colin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 16:52:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTIONS COMMERCIALES]]></category>
		<category><![CDATA[ANNONCEURS]]></category>
		<category><![CDATA[ARGUMENTS]]></category>
		<category><![CDATA[ÉTUDES & CHIFFRES CLÉS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiopub.fr/?p=45117</guid>

					<description><![CDATA[<p>La dernière étude Westwood One/Nielsen analyse l’impact de la radio aux États-Unis pendant la période de Noël. Même si les chiffres proviennent du marché américain, les tendances qu’elle met en lumière sont directement transposables au terrain français : forte écoute pendant les fêtes, domination de la radio en voiture, hausse massive de la portée lorsqu’on [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://radiopub.fr/blog/2025/11/la-radio-performe-pendant-les-fetes-un-atout-sous-estime-par-les-annonceurs-locaux/">La radio performe pendant les fêtes : un atout sous-estimé par les annonceurs locaux</a> appeared first on <a href="https://radiopub.fr">Radiopub</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://radiopub.fr/wp-content/uploads/2025/11/radio-auto-ski-Gemini-300x164.jpg" width="300" height="164" />	</item>
		<item>
		<title>La formule gagnante des médias locaux : trois sources de revenus pour une stabilité durable</title>
		<link>https://radiopub.fr/blog/2025/11/la-formule-gagnante-des-medias-locaux-trois-sources-de-revenus-pour-une-stabilite-durable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michel Colin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 09:59:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTIONS COMMERCIALES]]></category>
		<category><![CDATA[ÉTUDES & CHIFFRES CLÉS]]></category>
		<category><![CDATA[TENDANCES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiopub.fr/?p=45106</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les résultats du Sustainability Audit Report 2025 sont sans ambiguïté : les médias locaux qui survivent et déploient un modèle économique solide partagent deux caractéristiques clés. D’abord, ils disposent d’une équipe dédiée aux revenus, ce qui leur assure un revenu médian 8 fois plus élevé que les autres. Ensuite, ils ont diversifié leurs sources de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://radiopub.fr/blog/2025/11/la-formule-gagnante-des-medias-locaux-trois-sources-de-revenus-pour-une-stabilite-durable/">La formule gagnante des médias locaux : trois sources de revenus pour une stabilité durable</a> appeared first on <a href="https://radiopub.fr">Radiopub</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://radiopub.fr/wp-content/uploads/2025/11/Capture-decran-2025-11-20-a-10.44.55-300x128.png" width="300" height="128" />	</item>
		<item>
		<title>Comment construire un plan d’action commercial individuel efficace pour 2026</title>
		<link>https://radiopub.fr/blog/2025/11/comment-construire-un-plan-daction-commercial-individuel-efficace-pour-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michel Colin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 15:35:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTIONS COMMERCIALES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiopub.fr/?p=45059</guid>

					<description><![CDATA[<p>Préparer un plan d’action commercial individuel est l’un des leviers les plus puissants pour sécuriser son chiffre d’affaires, structurer sa prospection et augmenter sa performance en régie. Les deux supports mis à disposition — le Plan Individuel 2026 et le module Ratios &#38; KPI’s — offrent un cadre clair, méthodique et immédiatement opérationnel pour bâtir un [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://radiopub.fr/blog/2025/11/comment-construire-un-plan-daction-commercial-individuel-efficace-pour-2026/">Comment construire un plan d’action commercial individuel efficace pour 2026</a> appeared first on <a href="https://radiopub.fr">Radiopub</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://radiopub.fr/wp-content/uploads/2025/11/043c140c-a82d-47b6-bd67-f7454bf58fd5-300x200.jpg" width="300" height="200" />	</item>
		<item>
		<title>Les CGV Radio 2026 décryptées : l’audio français passe à la vitesse supérieure</title>
		<link>https://radiopub.fr/blog/2025/10/cgv-radio-2026-laudio-francais-passe-a-la-vitesse-superieure/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michel Colin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 08:14:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTIONS COMMERCIALES]]></category>
		<category><![CDATA[TENDANCES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiopub.fr/?p=44887</guid>

					<description><![CDATA[<p>La publication simultanée des CGV 2026 des grandes régies nationales marque une étape clé pour le marché de la radio et de l’audio. NRJ Global, M6 Unlimited, RMC BFM Ads, TF1 Pub, Lagardère Publicité News, Skyrock Public et Ketil harmonisent leurs pratiques et accélèrent sur l’intégration radio + audio digital. Voici ce que les commerciaux [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://radiopub.fr/blog/2025/10/cgv-radio-2026-laudio-francais-passe-a-la-vitesse-superieure/">Les CGV Radio 2026 décryptées : l’audio français passe à la vitesse supérieure</a> appeared first on <a href="https://radiopub.fr">Radiopub</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://radiopub.fr/wp-content/uploads/2025/10/ChatGPT-Image-14-oct.-2025-09_56_13-300x200.jpg" width="300" height="200" />	</item>
		<item>
		<title>Aides de l’État : des opportunités de communication pour les entreprises locales</title>
		<link>https://radiopub.fr/blog/2025/10/aides-de-letat-des-opportunites-de-communication-pour-les-entreprises-locales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michel Colin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 06:41:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTIONS COMMERCIALES]]></category>
		<category><![CDATA[ARGUMENTS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiopub.fr/?p=44852</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les dispositifs publics de soutien aux ménages et aux entreprises créent régulièrement des pics de demande. Ces moments constituent de vraies opportunités de communication pour les annonceurs locaux. Les commerciaux radio peuvent s’appuyer sur ces aides pour motiver leurs prospects à lancer ou renforcer leurs campagnes, en mettant en avant l’effet levier offert par l’État. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://radiopub.fr/blog/2025/10/aides-de-letat-des-opportunites-de-communication-pour-les-entreprises-locales/">Aides de l’État : des opportunités de communication pour les entreprises locales</a> appeared first on <a href="https://radiopub.fr">Radiopub</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://radiopub.fr/wp-content/uploads/2025/09/ChatGPT-Image-30-sept.-2025-19_57_11-300x200.jpg" width="300" height="200" />	</item>
		<item>
		<title>Le Playbook Spotify : un modèle de performance.</title>
		<link>https://radiopub.fr/blog/2025/09/le-playbook-spotify-un-modele-de-performance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jef Duplaix]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 16:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTIONS COMMERCIALES]]></category>
		<category><![CDATA[ARGUMENTS]]></category>
		<category><![CDATA[TENDANCES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiopub.fr/?p=44774</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quand Spotify met en forme la performance publicitaire dans son playbook, c’est un modèle pour les pros de la pub radio. Avec ses 2 heures d&#8217;écoute quotidienne en moyenne par utilisateur, Spotify est devenu un compagnon essentiel pour des millions de personnes à travers le monde. Selon son playbook, 93% de l&#8217;engagement des utilisateurs sur [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://radiopub.fr/blog/2025/09/le-playbook-spotify-un-modele-de-performance/">Le Playbook Spotify : un modèle de performance.</a> appeared first on <a href="https://radiopub.fr">Radiopub</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://radiopub.fr/wp-content/uploads/2025/09/Capture-decran-2025-09-21-173913-300x168.png" width="300" height="168" />	</item>
		<item>
		<title>ECO TREMPLIN : un modèle à reproduire sur tous les territoires !</title>
		<link>https://radiopub.fr/blog/2025/08/eco-trempli-un-modele-a-reproduire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jef Duplaix]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2025 05:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTIONS COMMERCIALES]]></category>
		<category><![CDATA[ACTIONS PROMOS]]></category>
		<category><![CDATA[ÉVÉNEMENTS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiopub.fr/?p=44584</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lancé par le groupe Mont Blanc Médias, ECO TREMPLIN est un parfait exemple de la manière dont une radio locale peut enrichir son programme et diversifier ses revenus tout en développant son audience.  Un recette à reproduire ! Bienvenue à Thiez (74) au cœur des 2 Savoie, sous le toit de l&#8217;Europe. Ici comme ailleurs [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://radiopub.fr/blog/2025/08/eco-trempli-un-modele-a-reproduire/">ECO TREMPLIN : un modèle à reproduire sur tous les territoires !</a> appeared first on <a href="https://radiopub.fr">Radiopub</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://radiomontblanc.fr/uploads/PAD-ECO-TREMPLIN-S5-RAINJOY.mp3" length="2339235" type="audio/mpeg" />

		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://radiopub.fr/wp-content/uploads/2025/07/DE-SON-DE-SOCK-2-300x169.jpg" width="300" height="169" />	</item>
		<item>
		<title>NRJ Global déploie son dispositif Summer Break 2025</title>
		<link>https://radiopub.fr/blog/2025/07/nrj-global-deploie-son-dispositif-summer-break-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michel Colin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 16:24:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTIONS COMMERCIALES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiopub.fr/?p=44474</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cet été, NRJ Global propose aux annonceurs un dispositif publicitaire riche et sur-mesure pour accompagner les marques entre le 14 juillet et le 17 août 2025. Avec la campagne « Summer Break », la régie offre cinq activations complémentaires pour répondre à tous les enjeux de communication estivale en France : visibilité, proximité, performance et créativité. Les 5 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://radiopub.fr/blog/2025/07/nrj-global-deploie-son-dispositif-summer-break-2025/">NRJ Global déploie son dispositif Summer Break 2025</a> appeared first on <a href="https://radiopub.fr">Radiopub</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://radiopub.fr/wp-content/uploads/2025/07/Capture-decran-2025-07-12-a-18.24.41-300x169.jpg" width="300" height="169" />	</item>
		<item>
		<title>Analyse de l&#8217;évolution du marché pub local américain pour anticiper les tendances à venir en France</title>
		<link>https://radiopub.fr/blog/2025/06/analyse-de-levolution-du-marche-pub-local-americain-pour-anticiper-les-tendances-a-venir-en-france/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michel Colin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2025 15:05:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTIONS COMMERCIALES]]></category>
		<category><![CDATA[ÉTUDES & CHIFFRES CLÉS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiopub.fr/?p=44319</guid>

					<description><![CDATA[<p>La publicité numérique locale continue de redessiner le paysage des médias de proximité. En 2024, les investissements ont franchi pour la première fois la barre des 100 milliards de dollars aux États-Unis, confirmant la maturité d&#8217;un marché en pleine expansion. Le rapport annuel Borrell Associates 2025, complété par le webinaire de juin, offre un diagnostic [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://radiopub.fr/blog/2025/06/analyse-de-levolution-du-marche-pub-local-americain-pour-anticiper-les-tendances-a-venir-en-france/">Analyse de l&rsquo;évolution du marché pub local américain pour anticiper les tendances à venir en France</a> appeared first on <a href="https://radiopub.fr">Radiopub</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://radiopub.fr/wp-content/uploads/2025/06/Capture-decran-2025-06-10-a-20.06.27-252x300.jpg" width="252" height="300" />	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;OPS Audible 2025 : une synergie radio, audio digital, podcast &#038; social portée par AudioM – Groupe M</title>
		<link>https://radiopub.fr/blog/2025/06/lops-audible-2025-une-synergie-radio-audio-digital-podcast-social-portee-par-audiom-groupe-m/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michel Colin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 16:28:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTIONS COMMERCIALES]]></category>
		<category><![CDATA[AUDIO DIGITAL]]></category>
		<category><![CDATA[BRAND CONTENT]]></category>
		<category><![CDATA[PODCASTS]]></category>
		<category><![CDATA[RÉSEAUX SOCIAUX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiopub.fr/?p=44340</guid>

					<description><![CDATA[<p>En mai, AudioM – l’entité audio du groupe M, sous la responsabilité de Sébastien Ruiz, Head of AudioM – dévoilait sa campagne « Audible » pour 2025. Conçue comme une opération 360 %, elle capitalise à la fois sur la puissance des grandes antennes radio et sur la montée en puissance du podcast et de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://radiopub.fr/blog/2025/06/lops-audible-2025-une-synergie-radio-audio-digital-podcast-social-portee-par-audiom-groupe-m/">L&rsquo;OPS Audible 2025 : une synergie radio, audio digital, podcast &#038; social portée par AudioM – Groupe M</a> appeared first on <a href="https://radiopub.fr">Radiopub</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://radiopub.fr/wp-content/uploads/2025/06/Chronique-S11-1984.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://radiopub.fr/wp-content/uploads/2025/06/Chronique-S19-Les-Vacances-Du-Petit-Nicolas.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://radiopub.fr/wp-content/uploads/2025/06/Chronique-S11-La-disparition-de-Veronika-Lake.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://radiopub.fr/wp-content/uploads/2025/06/2504-AUDIBLE-HUGO-DECRYPTE-Avril.wav" length="0" type="audio/wav" />
<enclosure url="https://radiopub.fr/wp-content/uploads/2025/06/2505-AUDIBLE-LEGEND-Mai.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://radiopub.fr/wp-content/uploads/2025/06/S11-La-Disparition-de-Veronika-Lake.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://radiopub.fr/wp-content/uploads/2025/06/S19-Les-Vacances-du-Petit-Nicolas.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://radiopub.fr/wp-content/uploads/2025/06/S11-1984-V2.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />

		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://radiopub.fr/wp-content/uploads/2025/06/Capture-decran-2025-06-12-a-18.01.16-300x167.jpg" width="300" height="167" />	</item>
	</channel>
</rss>
