<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ACTIONS COMMERCIALES Archives - Radiopub</title>
	<atom:link href="https://radiopub.fr/blog/category/actions-commerciales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Le blog des pros de la radio</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 14:56:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://radiopub.fr/wp-content/uploads/2025/03/cropped-RadioPub-Icone-1-32x32.png</url>
	<title>ACTIONS COMMERCIALES Archives - Radiopub</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rentrée radio : quand un manager prépare son équipe.</title>
		<link>https://radiopub.fr/blog/2026/08/rentree-radio-quand-un-manager-prepare-son-equipe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jef Duplaix]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 08:43:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTIONS COMMERCIALES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiopub.fr/?p=46156</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chaque rentrée radio apporte son lot de nouveautés : nouvelles émissions, nouveaux rendez-vous, nouvelles ambitions éditoriales. Mais derrière les micros, une autre rentrée se joue, souvent plus discrète et pourtant déterminante : celle des équipes commerciales. Septembre est un coup d&#8217;envoi Dans beaucoup d&#8217;entreprises, le 1er janvier marque le début d&#8217;un nouvel exercice. En radio, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://radiopub.fr/blog/2026/08/rentree-radio-quand-un-manager-prepare-son-equipe/">Rentrée radio : quand un manager prépare son équipe.</a> appeared first on <a href="https://radiopub.fr">Radiopub</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://radiopub.fr/wp-content/uploads/2026/07/Rentree-300x200.jpg" width="300" height="200" />	</item>
		<item>
		<title>Comment iHeartMedia prépare la radio à l&#8217;ère des résultats mesurables</title>
		<link>https://radiopub.fr/blog/2026/07/comment-iheartmedia-prepare-la-radio-a-l-ere-des-resultats-mesurables/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jef Duplaix]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 05:57:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTIONS COMMERCIALES]]></category>
		<category><![CDATA[TECHNOLOGIES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiopub.fr/?p=46123</guid>

					<description><![CDATA[<p>Série spéciale « LA RADIO ENTRE DANS L&#8217;ÈRE DES RÉSULTATS » : épisode 3. À Lire : épisode 1, épisode 2. Après les études qui démontrent l&#8217;efficacité de la radio et les garanties commerciales proposées par certaines régies, voici peut-être le troisième tournant du média. Avec AudioGraph, développé par Triton Digital et lancé par iHeartMedia aux États-Unis, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://radiopub.fr/blog/2026/07/comment-iheartmedia-prepare-la-radio-a-l-ere-des-resultats-mesurables/">Comment iHeartMedia prépare la radio à l&rsquo;ère des résultats mesurables</a> appeared first on <a href="https://radiopub.fr">Radiopub</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://radiopub.fr/wp-content/uploads/2026/07/Capture-decran-2026-07-15-163849-300x169.png" width="300" height="169" />	</item>
		<item>
		<title>Pourquoi les régies radio peuvent désormais garantir leurs campagnes</title>
		<link>https://radiopub.fr/blog/2026/07/pourquoi-les-regies-radio-peuvent-desormais-garantir-leurs-campagnes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jef Duplaix]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 12:44:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTIONS COMMERCIALES]]></category>
		<category><![CDATA[ÉTUDES & CHIFFRES CLÉS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiopub.fr/?p=46121</guid>

					<description><![CDATA[<p>Série spéciale « LA RADIO ENTRE DANS L&#8217;ÈRE DES RÉSULTATS » : épisode 2. À Lire : épisode 1, épisode 3. L&#8217;offre « satisfait ou remboursé » lancée récemment par NRJ Global a surpris le marché français. Cette initiative audacieuse s&#8217;inscrit dans une évolution internationale où les grandes régies s&#8217;appuient sur des années d&#8217;études d&#8217;efficacité pour proposer [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://radiopub.fr/blog/2026/07/pourquoi-les-regies-radio-peuvent-desormais-garantir-leurs-campagnes/">Pourquoi les régies radio peuvent désormais garantir leurs campagnes</a> appeared first on <a href="https://radiopub.fr">Radiopub</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://radiopub.fr/wp-content/uploads/2026/07/la-radio-entre-dans-lere-des-resultats-300x169.jpg" width="300" height="169" />	</item>
		<item>
		<title>Avec NRJ Global, la radio ose enfin le « satisfait ou remboursé »!</title>
		<link>https://radiopub.fr/blog/2026/07/avec-nrjglobal-la-radio-ose-enfin-le-satisfait-ou-rembourse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jef Duplaix]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 10:10:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTIONS COMMERCIALES]]></category>
		<category><![CDATA[ÉTUDES & CHIFFRES CLÉS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiopub.fr/?p=46109</guid>

					<description><![CDATA[<p>« LA RADIO ENTRE DANS L&#8217;ÈRE DES RÉSULTATS » : épisode 1. À Lire : épisode 2, épisode 3. Il fallait oser. Aux Cannes Lions, NRJ Global a dévoilé Test &#38; Success, une offre qui promet aux annonceurs primo-utilisateurs de la radio une campagne&#8230; ou leur budget. Une idée simple et audacieuse qui repose entre autre sur [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://radiopub.fr/blog/2026/07/avec-nrjglobal-la-radio-ose-enfin-le-satisfait-ou-rembourse/">Avec NRJ Global, la radio ose enfin le « satisfait ou remboursé »!</a> appeared first on <a href="https://radiopub.fr">Radiopub</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://radiopub.fr/wp-content/uploads/2026/07/Test-Success-300x169.jpg" width="300" height="169" />	</item>
		<item>
		<title>Small Business Week : une semaine pour faire parler les petites entreprises</title>
		<link>https://radiopub.fr/blog/2026/05/small-business-week-une-semaine-pour-faire-parler-les-petites-entreprises/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jef Duplaix]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 17:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTIONS COMMERCIALES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiopub.fr/?p=45949</guid>

					<description><![CDATA[<p>Selon iHeartMedia, la Small Business Week américaine qui s&#8217;est déroulée du 3 au 9 mai, est devenue un moment d’attention nationale autour des petites entreprises. Le groupe rappelle que 91 % des consommateurs américains achètent chaque semaine dans des commerces petits ou locaux. C’est précisément ce type de rendez-vous que les radios locales françaises pourraient [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://radiopub.fr/blog/2026/05/small-business-week-une-semaine-pour-faire-parler-les-petites-entreprises/">Small Business Week : une semaine pour faire parler les petites entreprises</a> appeared first on <a href="https://radiopub.fr">Radiopub</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://radiopub.fr/wp-content/uploads/2026/05/STOCK-BLOG-1-300x169.jpg" width="300" height="169" />	</item>
		<item>
		<title>Pour faire bouger les gens, la radio a les codes.</title>
		<link>https://radiopub.fr/blog/2026/04/pour-faire-bouger-les-gens-la-radio-a-les-codes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jef Duplaix]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 16:55:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTIONS COMMERCIALES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiopub.fr/?p=45812</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pourquoi continuer à vendre des spots quand on peut monter et valoriser un événement ? À force de vouloir rassurer les annonceurs avec des plans bien propres, bien rangés, bien calibrés, on oublie parfois l’essentiel : une enseigne n’a pas seulement besoin de diffusion. Elle a besoin qu’on parle d’elle. Mieux : elle a besoin [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://radiopub.fr/blog/2026/04/pour-faire-bouger-les-gens-la-radio-a-les-codes/">Pour faire bouger les gens, la radio a les codes.</a> appeared first on <a href="https://radiopub.fr">Radiopub</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://radiopub.fr/wp-content/uploads/2026/04/Capture-decran-2026-04-20-185154-300x199.jpg" width="300" height="199" />	</item>
		<item>
		<title>La radio performe pendant les fêtes : un atout sous-estimé par les annonceurs locaux</title>
		<link>https://radiopub.fr/blog/2025/11/la-radio-performe-pendant-les-fetes-un-atout-sous-estime-par-les-annonceurs-locaux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michel Colin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 16:52:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTIONS COMMERCIALES]]></category>
		<category><![CDATA[ANNONCEURS]]></category>
		<category><![CDATA[ARGUMENTS]]></category>
		<category><![CDATA[ÉTUDES & CHIFFRES CLÉS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiopub.fr/?p=45117</guid>

					<description><![CDATA[<p>La dernière étude Westwood One/Nielsen analyse l’impact de la radio aux États-Unis pendant la période de Noël. Même si les chiffres proviennent du marché américain, les tendances qu’elle met en lumière sont directement transposables au terrain français : forte écoute pendant les fêtes, domination de la radio en voiture, hausse massive de la portée lorsqu’on [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://radiopub.fr/blog/2025/11/la-radio-performe-pendant-les-fetes-un-atout-sous-estime-par-les-annonceurs-locaux/">La radio performe pendant les fêtes : un atout sous-estimé par les annonceurs locaux</a> appeared first on <a href="https://radiopub.fr">Radiopub</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://radiopub.fr/wp-content/uploads/2025/11/radio-auto-ski-Gemini-300x164.jpg" width="300" height="164" />	</item>
		<item>
		<title>La formule gagnante des médias locaux : trois sources de revenus pour une stabilité durable</title>
		<link>https://radiopub.fr/blog/2025/11/la-formule-gagnante-des-medias-locaux-trois-sources-de-revenus-pour-une-stabilite-durable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michel Colin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 09:59:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTIONS COMMERCIALES]]></category>
		<category><![CDATA[ÉTUDES & CHIFFRES CLÉS]]></category>
		<category><![CDATA[TENDANCES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiopub.fr/?p=45106</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les résultats du Sustainability Audit Report 2025 sont sans ambiguïté : les médias locaux qui survivent et déploient un modèle économique solide partagent deux caractéristiques clés. D’abord, ils disposent d’une équipe dédiée aux revenus, ce qui leur assure un revenu médian 8 fois plus élevé que les autres. Ensuite, ils ont diversifié leurs sources de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://radiopub.fr/blog/2025/11/la-formule-gagnante-des-medias-locaux-trois-sources-de-revenus-pour-une-stabilite-durable/">La formule gagnante des médias locaux : trois sources de revenus pour une stabilité durable</a> appeared first on <a href="https://radiopub.fr">Radiopub</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://radiopub.fr/wp-content/uploads/2025/11/Capture-decran-2025-11-20-a-10.44.55-300x128.png" width="300" height="128" />	</item>
		<item>
		<title>Comment construire un plan d’action commercial individuel efficace pour 2026</title>
		<link>https://radiopub.fr/blog/2025/11/comment-construire-un-plan-daction-commercial-individuel-efficace-pour-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michel Colin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 15:35:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTIONS COMMERCIALES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiopub.fr/?p=45059</guid>

					<description><![CDATA[<p>Préparer un plan d’action commercial individuel est l’un des leviers les plus puissants pour sécuriser son chiffre d’affaires, structurer sa prospection et augmenter sa performance en régie. Les deux supports mis à disposition — le Plan Individuel 2026 et le module Ratios &#38; KPI’s — offrent un cadre clair, méthodique et immédiatement opérationnel pour bâtir un [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://radiopub.fr/blog/2025/11/comment-construire-un-plan-daction-commercial-individuel-efficace-pour-2026/">Comment construire un plan d’action commercial individuel efficace pour 2026</a> appeared first on <a href="https://radiopub.fr">Radiopub</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://radiopub.fr/wp-content/uploads/2025/11/043c140c-a82d-47b6-bd67-f7454bf58fd5-300x200.jpg" width="300" height="200" />	</item>
		<item>
		<title>Les CGV Radio 2026 décryptées : l’audio français passe à la vitesse supérieure</title>
		<link>https://radiopub.fr/blog/2025/10/cgv-radio-2026-laudio-francais-passe-a-la-vitesse-superieure/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michel Colin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 08:14:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTIONS COMMERCIALES]]></category>
		<category><![CDATA[TENDANCES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiopub.fr/?p=44887</guid>

					<description><![CDATA[<p>La publication simultanée des CGV 2026 des grandes régies nationales marque une étape clé pour le marché de la radio et de l’audio. NRJ Global, M6 Unlimited, RMC BFM Ads, TF1 Pub, Lagardère Publicité News, Skyrock Public et Ketil harmonisent leurs pratiques et accélèrent sur l’intégration radio + audio digital. Voici ce que les commerciaux [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://radiopub.fr/blog/2025/10/cgv-radio-2026-laudio-francais-passe-a-la-vitesse-superieure/">Les CGV Radio 2026 décryptées : l’audio français passe à la vitesse supérieure</a> appeared first on <a href="https://radiopub.fr">Radiopub</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://radiopub.fr/wp-content/uploads/2025/10/ChatGPT-Image-14-oct.-2025-09_56_13-300x200.jpg" width="300" height="200" />	</item>
	</channel>
</rss>
