<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ANNONCEURS Archives - Radiopub</title>
	<atom:link href="https://radiopub.fr/blog/category/annonceurs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Le blog des pros de la radio</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Nov 2025 16:58:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://radiopub.fr/wp-content/uploads/2025/03/cropped-RadioPub-Icone-1-32x32.png</url>
	<title>ANNONCEURS Archives - Radiopub</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La radio performe pendant les fêtes : un atout sous-estimé par les annonceurs locaux</title>
		<link>https://radiopub.fr/blog/2025/11/la-radio-performe-pendant-les-fetes-un-atout-sous-estime-par-les-annonceurs-locaux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michel Colin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 16:52:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTIONS COMMERCIALES]]></category>
		<category><![CDATA[ANNONCEURS]]></category>
		<category><![CDATA[ARGUMENTS]]></category>
		<category><![CDATA[ÉTUDES & CHIFFRES CLÉS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiopub.fr/?p=45117</guid>

					<description><![CDATA[<p>La dernière étude Westwood One/Nielsen analyse l’impact de la radio aux États-Unis pendant la période de Noël. Même si les chiffres proviennent du marché américain, les tendances qu’elle met en lumière sont directement transposables au terrain français : forte écoute pendant les fêtes, domination de la radio en voiture, hausse massive de la portée lorsqu’on [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://radiopub.fr/blog/2025/11/la-radio-performe-pendant-les-fetes-un-atout-sous-estime-par-les-annonceurs-locaux/">La radio performe pendant les fêtes : un atout sous-estimé par les annonceurs locaux</a> appeared first on <a href="https://radiopub.fr">Radiopub</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://radiopub.fr/wp-content/uploads/2025/11/radio-auto-ski-Gemini-300x164.jpg" width="300" height="164" />	</item>
		<item>
		<title>Une étude NRJ Global révèle les habitudes d&#8217;écoute des patrons de TPE</title>
		<link>https://radiopub.fr/blog/2025/06/une-etude-nrj-global-revele-les-habitudes-decoute-des-patrons-de-tpe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michel Colin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 14:57:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ANNONCEURS]]></category>
		<category><![CDATA[ÉTUDES & CHIFFRES CLÉS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiopub.fr/?p=44321</guid>

					<description><![CDATA[<p>En 2024, la création d’entreprises a atteint un niveau record en France (+6 %, soit 1,1 million de nouvelles structures). Face à cette effervescence, NRJ Global et Toluna-Harris Interactive ont enquêté en avril 2025 auprès de 300 dirigeants de très petites entreprises (1 à 19 salariés) pour décrypter leurs habitudes d’écoute audio. L&#8217;étude « Les usages [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://radiopub.fr/blog/2025/06/une-etude-nrj-global-revele-les-habitudes-decoute-des-patrons-de-tpe/">Une étude NRJ Global révèle les habitudes d&rsquo;écoute des patrons de TPE</a> appeared first on <a href="https://radiopub.fr">Radiopub</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://radiopub.fr/wp-content/uploads/2025/06/Capture-decran-2025-06-12-a-17.35.45-300x193.jpg" width="300" height="193" />	</item>
		<item>
		<title>La pige des investissements pub Kantar, un levier stratégique pour les commerciaux radio</title>
		<link>https://radiopub.fr/blog/2025/04/la-pige-des-investissements-pub-kantar-un-levier-strategique-pour-les-commerciaux-radio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michel Colin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2025 18:22:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ANNONCEURS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiopub.fr/?p=44117</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chaque semaine, Kantar propose une veille des investissements publicitaires en France. Une mine d’informations trop peu exploitée par les commerciaux radio… alors qu’elle peut se révéler redoutablement efficace pour détecter des annonceurs actifs, mieux argumenter, et personnaliser son approche. Voici pourquoi (et comment) en faire un réflexe. Une base de données gratuite et riche Le [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://radiopub.fr/blog/2025/04/la-pige-des-investissements-pub-kantar-un-levier-strategique-pour-les-commerciaux-radio/">La pige des investissements pub Kantar, un levier stratégique pour les commerciaux radio</a> appeared first on <a href="https://radiopub.fr">Radiopub</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://radiopub.fr/wp-content/uploads/2025/04/kantar_solution_adexpress-300x162.png" width="300" height="162" />	</item>
		<item>
		<title>TPE-PME françaises : pourquoi enrichir les géants américains au détriment de nos médias locaux ?</title>
		<link>https://radiopub.fr/blog/2025/04/tpe-pme-francaises-pourquoi-enrichir-les-geants-americains-au-detriment-de-nos-medias-locaux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michel Colin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 15:12:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTIONS COMMERCIALES]]></category>
		<category><![CDATA[ANNONCEURS]]></category>
		<category><![CDATA[TENDANCES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiopub.fr/?p=44100</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chaque année, des milliards d’euros de budgets publicitaires français s’évaporent vers la Californie, gonflant les profits de Google, Meta (Facebook, Instagram), Amazon ou X (ex-Twitter). Ces investissements massifs réalisés par des milliers de PME et de commerçants locaux, souvent sans recul ni analyse d&#8217;efficacité réelle, constituent une véritable anomalie économique, sociale et démocratique. Une fuite [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://radiopub.fr/blog/2025/04/tpe-pme-francaises-pourquoi-enrichir-les-geants-americains-au-detriment-de-nos-medias-locaux/">TPE-PME françaises : pourquoi enrichir les géants américains au détriment de nos médias locaux ?</a> appeared first on <a href="https://radiopub.fr">Radiopub</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://radiopub.fr/wp-content/uploads/2025/04/Capture-decran-2025-04-03-a-16.35.17-300x298.jpg" width="300" height="298" />	</item>
		<item>
		<title>Comment récolter des avis clients et bien s&#8217;en servir ?</title>
		<link>https://radiopub.fr/blog/2025/02/comment-recolter-des-avis-clients-et-bien-sen-servir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lauriane Fondeville]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 22:05:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTIONS COMMERCIALES]]></category>
		<category><![CDATA[ANNONCEURS]]></category>
		<category><![CDATA[ARGUMENTS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiopub.fr/?p=43922</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans le secteur de la publicité radio, les avis clients jouent un rôle crucial. En effet, 77 % des consommateurs reconnaissent avoir effectué un achat après avoir lu des avis clients sur Google. (source : leptidigital.fr) Voici 3 méthodes pour récolter des avis clients Sollicitation proactive : Après une campagne publicitaire réussie, contactez directement vos clients pour [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://radiopub.fr/blog/2025/02/comment-recolter-des-avis-clients-et-bien-sen-servir/">Comment récolter des avis clients et bien s&rsquo;en servir ?</a> appeared first on <a href="https://radiopub.fr">Radiopub</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://radiopub.fr/wp-content/uploads/2025/02/DALL·E-2025-02-10-22.44.02-A-modern-digital-scene-depicting-a-person-reading-customer-reviews-on-their-smartphone-or-computer-screen.-The-screen-displays-stars-and-icons-represe-300x300.webp" width="300" height="300" />	</item>
		<item>
		<title>Mission Christmas 2024 : Absolute Radio et la chaine de magasins Wickes unissent leurs forces pour un Noël solidaire</title>
		<link>https://radiopub.fr/blog/2024/11/mission-christmas-2024-absolute-radio-et-la-chaine-de-magasins-wickes-unissent-leurs-forces-pour-un-noel-solidaire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michel Colin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 17:43:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTIONS PROMOS]]></category>
		<category><![CDATA[ANNONCEURS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiopub.fr/?p=43529</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chaque année, Absolute Radio, une des principales radios britanniques, propose une opération caritative ambitieuse : « Mission Christmas ». Cette initiative, conçue pour aider les enfants vivant dans des situations précaires, est un exemple parfait d’une campagne qui conjugue engagement sociétal et génération de revenus publicitaires. Qui est Absolute Radio ? Absolute Radio est une station de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://radiopub.fr/blog/2024/11/mission-christmas-2024-absolute-radio-et-la-chaine-de-magasins-wickes-unissent-leurs-forces-pour-un-noel-solidaire/">Mission Christmas 2024 : Absolute Radio et la chaine de magasins Wickes unissent leurs forces pour un Noël solidaire</a> appeared first on <a href="https://radiopub.fr">Radiopub</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://radiopub.fr/wp-content/uploads/2024/11/Capture-decran-2024-11-27-a-18.07.55-297x300.jpg" width="297" height="300" />	</item>
		<item>
		<title>Tribune : « Attirer des sponsors, c’est bâtir une relation, pas simplement vendre un concept »</title>
		<link>https://radiopub.fr/blog/2024/09/tribune-attirer-des-sponsors-cest-batir-une-relation-pas-simplement-vendre-un-concept/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michel Colin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2024 18:49:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTIONS COMMERCIALES]]></category>
		<category><![CDATA[ANNONCEURS]]></category>
		<category><![CDATA[BRAND CONTENT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiopub.fr/?p=43301</guid>

					<description><![CDATA[<p>Depuis plus de huit ans, j’ai eu l’opportunité de produire des émissions de radio et de podcasts, principalement dans l’univers de l’immobilier et de l’investissement. J’ai collaboré avec près de 100 marques, qui m’ont accompagné dans mes différentes aventures médiatiques. Ce parcours m’a permis de comprendre une chose essentielle : attirer des sponsors, c’est bien [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://radiopub.fr/blog/2024/09/tribune-attirer-des-sponsors-cest-batir-une-relation-pas-simplement-vendre-un-concept/">Tribune : « Attirer des sponsors, c’est bâtir une relation, pas simplement vendre un concept »</a> appeared first on <a href="https://radiopub.fr">Radiopub</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://radiopub.fr/wp-content/uploads/2024/09/EZRATI-200x300.jpg" width="200" height="300" />	</item>
		<item>
		<title>Tendances du mix média chez les annonceurs locaux.</title>
		<link>https://radiopub.fr/blog/2024/08/tendances-du-mix-media-chez-les-annonceurs-locaux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michel Colin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2024 16:17:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ANNONCEURS]]></category>
		<category><![CDATA[ÉTUDES & CHIFFRES CLÉS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiopub.fr/?p=43105</guid>

					<description><![CDATA[<p>Elizabeth Bernberg d&#8217;AdCelerant partage des insights sur les tendances du mix média pour 2024 auprès des annonceurs locaux, les PME et TPE, sur leur intention d&#8217;achats médias. Elle souligne que 62 % des annonceurs innovent ou renforcent leurs investissements dans des canaux existants, avec un intérêt croissant pour les réseaux sociaux, la recherche et les [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://radiopub.fr/blog/2024/08/tendances-du-mix-media-chez-les-annonceurs-locaux/">Tendances du mix média chez les annonceurs locaux.</a> appeared first on <a href="https://radiopub.fr">Radiopub</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://radiopub.fr/wp-content/uploads/2024/08/Whats-Hot-in-the-2024-Media-Mix-300x169.jpg" width="300" height="169" />	</item>
		<item>
		<title>Quels sont les meilleures sources d&#8217;acquisition de nouveaux clients pour les annonceurs locaux ?</title>
		<link>https://radiopub.fr/blog/2024/07/quels-sont-les-meilleures-sources-dacquisition-de-nouveaux-clients-pour-les-annonceurs-locaux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michel Colin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 16:35:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ANNONCEURS]]></category>
		<category><![CDATA[ÉTUDES & CHIFFRES CLÉS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiopub.fr/?p=43009</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lorsque la société d&#8217;études américaine Borrell questionne les annonceurs locaux sur leurs meilleures sources pour générer des nouveaux clients, le quinté des 5 meilleures sources sont: les recommandations d&#8217;autres consommateurs, Facebook, le SEM les recommandations de proches les conseils de pros. La radio arrive en tête des médias traditionnels, devant la presse écrite, la télévision [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://radiopub.fr/blog/2024/07/quels-sont-les-meilleures-sources-dacquisition-de-nouveaux-clients-pour-les-annonceurs-locaux/">Quels sont les meilleures sources d&rsquo;acquisition de nouveaux clients pour les annonceurs locaux ?</a> appeared first on <a href="https://radiopub.fr">Radiopub</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://radiopub.fr/wp-content/uploads/2024/07/Capture-decran-2024-07-12-a-18.21.03-300x196.png" width="300" height="196" />	</item>
		<item>
		<title>Les PME ont besoin d&#8217;outils, de mesures de performances, d&#8217;idées de contenus impactants pour mieux communiquer</title>
		<link>https://radiopub.fr/blog/2024/07/les-pme-ont-besoin-doutils-de-mesures-de-performances-didees-de-contenus-impactants-pour-mieux-communiquer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michel Colin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 15:51:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ANNONCEURS]]></category>
		<category><![CDATA[ÉTUDES & CHIFFRES CLÉS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiopub.fr/?p=43004</guid>

					<description><![CDATA[<p>Selon une étude récente menée par Opinium pour Amazon Ads, 69% des PME françaises déclarent avoir investi en publicité au cours des 12 derniers mois. Cette étude, publiée en juillet 2024, met en lumière l&#8217;importance croissante de la publicité pour les petites et moyennes entreprises en France. L&#8217;étude révèle que la publicité est perçue comme [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://radiopub.fr/blog/2024/07/les-pme-ont-besoin-doutils-de-mesures-de-performances-didees-de-contenus-impactants-pour-mieux-communiquer/">Les PME ont besoin d&rsquo;outils, de mesures de performances, d&rsquo;idées de contenus impactants pour mieux communiquer</a> appeared first on <a href="https://radiopub.fr">Radiopub</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://radiopub.fr/wp-content/uploads/2024/07/OG_image_Squid_Ink-300x158.png" width="300" height="158" />	</item>
	</channel>
</rss>
