<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DATAS Archives - Radiopub</title>
	<atom:link href="https://radiopub.fr/blog/category/datas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Le blog des pros de la radio</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 May 2025 17:04:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://radiopub.fr/wp-content/uploads/2025/03/cropped-RadioPub-Icone-1-32x32.png</url>
	<title>DATAS Archives - Radiopub</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Comment la radio peut tirer parti du retour au Stop Pub ?</title>
		<link>https://radiopub.fr/blog/2025/05/comment-la-radio-peut-tirer-parti-du-retour-au-stop-pub/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michel Colin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2025 16:45:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTIONS PROMOS]]></category>
		<category><![CDATA[DATAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiopub.fr/?p=44258</guid>

					<description><![CDATA[<p>La fin de l’expérimentation « Oui Pub » et le retour au dispositif « Stop Pub » à compter du 1er mai 2025 ouvrent plusieurs opportunités pour les régies publicitaires locales, notamment les régies radio. Positionner la radio comme levier de ciblage contextuel L’article souligne que moins de 1 % des habitants ont apposé le [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://radiopub.fr/blog/2025/05/comment-la-radio-peut-tirer-parti-du-retour-au-stop-pub/">Comment la radio peut tirer parti du retour au Stop Pub ?</a> appeared first on <a href="https://radiopub.fr">Radiopub</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://radiopub.fr/wp-content/uploads/2025/05/ChatGPT-Image-22-mai-2025-18_53_43-300x200.jpg" width="300" height="200" />	</item>
		<item>
		<title>Les nouveaux principes du « marketing moderne » : ce que les commerciaux radio doivent retenir</title>
		<link>https://radiopub.fr/blog/2025/02/les-nouveaux-principes-du-marketing-moderne-ce-que-les-commerciaux-radio-doivent-retenir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michel Colin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 16:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTIONS COMMERCIALES]]></category>
		<category><![CDATA[ARGUMENTS]]></category>
		<category><![CDATA[AUDIO DIGITAL]]></category>
		<category><![CDATA[CRÉATION]]></category>
		<category><![CDATA[DATAS]]></category>
		<category><![CDATA[DIGITAL]]></category>
		<category><![CDATA[ÉTUDES & CHIFFRES CLÉS]]></category>
		<category><![CDATA[FORMATION]]></category>
		<category><![CDATA[INTELLIGENCE ARTIFICIELLE]]></category>
		<category><![CDATA[RÉSEAUX SOCIAUX]]></category>
		<category><![CDATA[TENDANCES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiopub.fr/?p=43901</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le marketing évolue à grande vitesse, porté par le digital, les données et l’intelligence artificielle. Un récent article de Think with Google met en lumière six principes clés qui redéfinissent la manière dont les marques communiquent avec leur audience. Pour les commerciaux radio, ces insights sont essentiels pour ajuster leur discours, convaincre leurs clients et [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://radiopub.fr/blog/2025/02/les-nouveaux-principes-du-marketing-moderne-ce-que-les-commerciaux-radio-doivent-retenir/">Les nouveaux principes du « marketing moderne » : ce que les commerciaux radio doivent retenir</a> appeared first on <a href="https://radiopub.fr">Radiopub</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://radiopub.fr/wp-content/uploads/2025/02/GOwGYtBWMAEveJv-300x300.jpg" width="300" height="300" />	</item>
		<item>
		<title>Avec le dico de la data, soyez incollable sur les termes technos !</title>
		<link>https://radiopub.fr/blog/2023/12/avec-le-dico-de-la-data-soyez-incollable-sur-les-termes-technos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michel Colin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2023 11:33:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DATAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiopub.fr/?p=42127</guid>

					<description><![CDATA[<p>0 party data, A/B testing, CDP, CRM, Data-driven, PRM&#8230; Vous êtes perdus entre tous ces termes techniques ? Pas de panique, on a ce qu&#8217;il faut pour vous : le dictionnaire de la data Avanci. À télécharger ICI</p>
<p>The post <a href="https://radiopub.fr/blog/2023/12/avec-le-dico-de-la-data-soyez-incollable-sur-les-termes-technos/">Avec le dico de la data, soyez incollable sur les termes technos !</a> appeared first on <a href="https://radiopub.fr">Radiopub</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://radiopub.fr/wp-content/uploads/2023/12/Capture-decran-2023-12-12-a-12.33.59-248x300.jpg" width="248" height="300" />	</item>
		<item>
		<title>Comprendre le comportement des auditeurs lors des écrans publicitaires à la radio</title>
		<link>https://radiopub.fr/blog/2023/11/comprendre-le-comportement-des-auditeurs-lors-des-ecrans-publicitaires-a-la-radio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michel Colin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2023 20:12:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DATAS]]></category>
		<category><![CDATA[TECHNOLOGIES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiopub.fr/?p=41585</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une interview exclusive de Mikkel Becker Ottesen, CEO et co-fondateur de RadioAnalyzer.  L&#8217;entreprise danoise est spécialisée depuis 2013 dans l&#8217;analyse du comportement des auditeurs et du marché par observation. RadioAnalyzer a créé des outils de big datas qui ont conquis les plus grands marchés européens et les acteurs les plus puissants de la radio. &#160; [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://radiopub.fr/blog/2023/11/comprendre-le-comportement-des-auditeurs-lors-des-ecrans-publicitaires-a-la-radio/">Comprendre le comportement des auditeurs lors des écrans publicitaires à la radio</a> appeared first on <a href="https://radiopub.fr">Radiopub</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://radiopub.fr/wp-content/uploads/2023/11/Capture-decran-2023-11-13-a-20.56.33-300x201.jpg" width="300" height="201" />	</item>
		<item>
		<title>Assistance Météo vous aide à planifier des campagnes radio « météo sensibles ».</title>
		<link>https://radiopub.fr/blog/2022/06/assistance-meteo-vous-aide-a-planifier-des-campagnes-radio-meteo-sensibles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michel Colin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2022 13:49:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DATAS]]></category>
		<category><![CDATA[TECHNOLOGIES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiopub.fr/?p=38764</guid>

					<description><![CDATA[<p>ASSISTANCE MÉTÉO est un portail d’informations professionnel qui permet de visualiser rapidement les conditions météorologiques des 3 prochaines semaines ainsi qu’une vision de la météo (semaine et année) passée. La solution permet d&#8217;aider les régies publicitaires à planifier des campagnes météo sensibles. &#160; &#160; Voici quelques détails sur les différentes solutions. Solution Data Météo: « Assistance [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://radiopub.fr/blog/2022/06/assistance-meteo-vous-aide-a-planifier-des-campagnes-radio-meteo-sensibles/">Assistance Météo vous aide à planifier des campagnes radio « météo sensibles ».</a> appeared first on <a href="https://radiopub.fr">Radiopub</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://radiopub.fr/wp-content/uploads/2022/06/Capture-décran-2022-06-09-à-15.49.15-300x167.jpg" width="300" height="167" />	</item>
		<item>
		<title>Le digital media, principal levier de croissance pour les radios</title>
		<link>https://radiopub.fr/blog/2020/12/le-digital-media-principal-levier-de-croissance-pour-les-radios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michel Colin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2020 06:53:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUDIO DIGITAL]]></category>
		<category><![CDATA[DATAS]]></category>
		<category><![CDATA[DIGITAL]]></category>
		<category><![CDATA[ÉTUDES & CHIFFRES CLÉS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiopub.fr/?p=36358</guid>

					<description><![CDATA[<p>Selon l&#8217;étude «This Year Next Year» de GroupM (WPP), la part des extensions digitales des médias traditionnels a doublé en 5 ans et atteint 15% des revenus publicitaires de ces médias en 2020 dans le monde. Les revenus « digital media » sont les recettes digitales générées par les médias traditionnels. Pour la radio, les principaux revenus [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://radiopub.fr/blog/2020/12/le-digital-media-principal-levier-de-croissance-pour-les-radios/">Le digital media, principal levier de croissance pour les radios</a> appeared first on <a href="https://radiopub.fr">Radiopub</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://radiopub.fr/wp-content/uploads/2020/12/248342-digitalmedia-300x180.jpg" width="300" height="180" />	</item>
		<item>
		<title>A lire sans modération :  le hors-série DIGITAL de La Lettre Pro de la Radio</title>
		<link>https://radiopub.fr/blog/2018/07/a-lire-sans-moderation-le-hors-serie-digital-de-la-lettre-pro-de-la-radio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michel Colin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2018 15:46:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUDIO DIGITAL]]></category>
		<category><![CDATA[DATAS]]></category>
		<category><![CDATA[DIGITAL]]></category>
		<category><![CDATA[PODCASTS]]></category>
		<category><![CDATA[PUBLICATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[RÉSEAUX SOCIAUX]]></category>
		<category><![CDATA[TECHNOLOGIES]]></category>
		<category><![CDATA[TENDANCES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radiopub.fr/?p=18759</guid>

					<description><![CDATA[<p>La radio change. De nouveaux usages apparaissent et sont adoptés par les auditeurs. Au milieu de ce maelström, mieux vaut connaître les outils qui émergent et savoir les utiliser pour préserver ses audiences. C&#8217;est la philosophie de ce nouveau hors-série gratuit réalisé par La Lettre Pro de la Radio. Une boîte à outils de 32 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://radiopub.fr/blog/2018/07/a-lire-sans-moderation-le-hors-serie-digital-de-la-lettre-pro-de-la-radio/">A lire sans modération :  le hors-série DIGITAL de La Lettre Pro de la Radio</a> appeared first on <a href="https://radiopub.fr">Radiopub</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://radiopub.fr/wp-content/uploads/2018/07/23857607-25951605.jpg-728x1024.png" width="1" height="1" />	</item>
		<item>
		<title>LA #DATA ARRIVE ENFIN EN RADIO</title>
		<link>https://radiopub.fr/blog/2017/09/la-data-arrive-enfin-en-radio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michel Colin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2017 07:09:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DATAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radiopub.fr/?p=17668</guid>

					<description><![CDATA[<p>Moderne, puissant, solide et efficace le media radio avait tendance à vivre sur ses acquis. L’arrivée de la #data révolutionne le médiaplanning et lui donne une nouvelle dynamique. (source KetilMedia) Médiamétrie a opéré la fusion de son panel premium et de la 126 000 Depuis 30 ans, les annonceurs et leurs agences media construisent leur [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://radiopub.fr/blog/2017/09/la-data-arrive-enfin-en-radio/">LA #DATA ARRIVE ENFIN EN RADIO</a> appeared first on <a href="https://radiopub.fr">Radiopub</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://radiopub.fr/wp-content/uploads/2017/09/aaeaaqaaaaaaaay2aaaajgnmzmvkntczltlmztytndllmy05odg5ltdhmdk2yzflmdg1mg-150x150.png" width="1" height="1" />	</item>
		<item>
		<title>La Data, la nouvelle richesse des radios ?</title>
		<link>https://radiopub.fr/blog/2015/09/la-data-la-nouvelle-richesse-des-radios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michel Colin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2015 14:54:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DATAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radiopub.fr/?p=14634</guid>

					<description><![CDATA[<p>La data, les données personnelles, la qualification des prospects, le ciblage des consommateurs, les données croisées&#8230; C&#8217;est dans ces informations que se cache la future valeur ajoutée des médias, et donc celle des radios. Les radios qui auront su récolter, organiser, optimiser les données de leurs auditeurs, pourront inscrire une nouvelle valeur de fonds de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://radiopub.fr/blog/2015/09/la-data-la-nouvelle-richesse-des-radios/">La Data, la nouvelle richesse des radios ?</a> appeared first on <a href="https://radiopub.fr">Radiopub</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://radiopub.fr/wp-content/uploads/2015/09/Big_Media_16_9-530x298.jpg" width="1" height="1" />	</item>
		<item>
		<title>BIG MEDIA PARIS : plus que quelques places !</title>
		<link>https://radiopub.fr/blog/2015/09/big-media-paris-plus-que-quelques-places/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michel Colin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2015 06:18:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DATAS]]></category>
		<category><![CDATA[ÉVÉNEMENTS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radiopub.fr/?p=14620</guid>

					<description><![CDATA[<p>La 1ère édition de l&#8217;événement BIG MEDIA qui aura lieu à Paris le 17 septembre écoule en ce moment ses dernières places. Ce succès montre l&#8217;intérêt et la nécessité du secteur média de mieux connaître et comprendre les stratégies data. En matinée se tiendra sur place, la Bourse aux technologies de l’Institut Mines-Télécom, sur le [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://radiopub.fr/blog/2015/09/big-media-paris-plus-que-quelques-places/">BIG MEDIA PARIS : plus que quelques places !</a> appeared first on <a href="https://radiopub.fr">Radiopub</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://radiopub.fr/wp-content/uploads/2015/08/Bigmedia-2015-768x1024.jpg" width="1" height="1" />	</item>
	</channel>
</rss>
