<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AUDIO DIGITAL Archives - Radiopub</title>
	<atom:link href="https://radiopub.fr/blog/category/audio-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Le blog des pros de la radio</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 12:45:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://radiopub.fr/wp-content/uploads/2025/03/cropped-RadioPub-Icone-1-32x32.png</url>
	<title>AUDIO DIGITAL Archives - Radiopub</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Spotify veut prouver que l&#8217;audio peut aussi faire vendre</title>
		<link>https://radiopub.fr/blog/2026/04/spotify-veut-prouver-que-laudio-peut-aussi-faire-vendre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jef Duplaix]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 12:05:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUDIO DIGITAL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiopub.fr/?p=45765</guid>

					<description><![CDATA[<p>Et si la vraie nouveauté chez Spotify n’était pas un format de plus, mais un changement de promesse commerciale ? Avec ses nouveaux carrousels publicitaires et ses playlists sponsorisées, la plateforme cherche à montrer que l’audio peut aussi répondre à des objectifs d’action et de performance. Spotify élargit sa promesse publicitaire Spotify lance de nouveaux [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://radiopub.fr/blog/2026/04/spotify-veut-prouver-que-laudio-peut-aussi-faire-vendre/">Spotify veut prouver que l&rsquo;audio peut aussi faire vendre</a> appeared first on <a href="https://radiopub.fr">Radiopub</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://radiopub.fr/wp-content/uploads/2026/04/Musique-offre-et-ambiance-estivale-300x200.jpg" width="300" height="200" />	</item>
		<item>
		<title>Arcom : quel modèle pour remplacer Skyrock Klassiks ?</title>
		<link>https://radiopub.fr/blog/2026/03/arcom-quel-modele-pour-remplacer-skyrock-klassiks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jef Duplaix]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 15:55:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUDIO DIGITAL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiopub.fr/?p=45614</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Arcom vient de rouvrir la place laissée vacante par Skyrock Klassiks sur le DAB+ national. Que dit cet épisode de la vraie maturité du DAB+ en France, entre rareté de la ressource, contraintes économiques et calendrier de déploiement encore en ajustement ? Ce n’est pas un “retrait” de l’Arcom, mais une renonciation côté éditeur Après [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://radiopub.fr/blog/2026/03/arcom-quel-modele-pour-remplacer-skyrock-klassiks/">Arcom : quel modèle pour remplacer Skyrock Klassiks ?</a> appeared first on <a href="https://radiopub.fr">Radiopub</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://radiopub.fr/wp-content/uploads/2026/03/TItre-Arcom-300x169.jpg" width="300" height="169" />	</item>
		<item>
		<title>Comment l&#8217;audio ajoute de l&#8217;attention à une stratégie digitale ?</title>
		<link>https://radiopub.fr/blog/2026/02/comment-l-audio-ajoute-de-l-attention-a-une-strategie-digitale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jef Duplaix]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 17:14:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARGUMENTS]]></category>
		<category><![CDATA[AUDIO DIGITAL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiopub.fr/?p=45492</guid>

					<description><![CDATA[<p>Selon l’analyse publiée par Audacy “Is Audio the Easiest Upgrade You Can Make to Your Digital Strategy?”, l’audio serait aujourd’hui le moyen le plus simple et le plus rentable de renforcer une stratégie digitale. Pour les pros de la pub audio, l’enjeu est clair : comment transformer cet argument en proposition concrète face à un [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://radiopub.fr/blog/2026/02/comment-l-audio-ajoute-de-l-attention-a-une-strategie-digitale/">Comment l&rsquo;audio ajoute de l&rsquo;attention à une stratégie digitale ?</a> appeared first on <a href="https://radiopub.fr">Radiopub</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://radiopub.fr/wp-content/uploads/2026/02/Audio-300x169.jpg" width="300" height="169" />	</item>
		<item>
		<title>Audio digital : la croissance ne se capte plus sans stratégie de contenus.</title>
		<link>https://radiopub.fr/blog/2026/01/audio-digital-la-croissance-ne-se-capte-plus-sans-strategie-de-contenus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jef Duplaix]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 09:12:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUDIO DIGITAL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiopub.fr/?p=45428</guid>

					<description><![CDATA[<p>Selon les données présentées par Médiamétrie lors d’Innov’Audio Paris 2025, l’audio digital n’est plus un simple prolongement technique de la radio, mais un véritable levier de croissance. Une réalité qui oblige désormais les radios à penser leurs contenus au-delà du flux hertzien, et leur approche commerciale au delà des écrans du programme linéaire. Les usages [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://radiopub.fr/blog/2026/01/audio-digital-la-croissance-ne-se-capte-plus-sans-strategie-de-contenus/">Audio digital : la croissance ne se capte plus sans stratégie de contenus.</a> appeared first on <a href="https://radiopub.fr">Radiopub</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://radiopub.fr/wp-content/uploads/2026/01/ChatGPT-Image-26-janv.-2026-10_09_04-300x200.jpg" width="300" height="200" />	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;audio digital booste la mémoire et les intentions.</title>
		<link>https://radiopub.fr/blog/2026/01/l-audio-digital-booste-la-memoire-et-les-intentions/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jef Duplaix]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 10:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUDIO DIGITAL]]></category>
		<category><![CDATA[ÉTUDES & CHIFFRES CLÉS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiopub.fr/?p=45366</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;audio digital est impactant et agile, mais à quel point ? L’étude Iligo x Alliance Digitale 2025 démontre que ce média ne se contente plus d’accompagner la radio, il en amplifie l’efficacité : meilleure mémorisation, plus forte attribution à la marque et intention d’achat en hausse. Que retenir de ces résultats pour les commerciaux radio [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://radiopub.fr/blog/2026/01/l-audio-digital-booste-la-memoire-et-les-intentions/">L&rsquo;audio digital booste la mémoire et les intentions.</a> appeared first on <a href="https://radiopub.fr">Radiopub</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://radiopub.fr/wp-content/uploads/2026/01/Capture-decran-2026-01-22-114826-300x134.png" width="300" height="134" />	</item>
		<item>
		<title>Étude ORBIT : la longévité, nouvel avantage concurrentiel des médias audio</title>
		<link>https://radiopub.fr/blog/2025/12/etude-orbit-la-longevite-nouvel-avantage-concurrentiel-des-medias-audio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michel Colin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 16:47:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUDIO DIGITAL]]></category>
		<category><![CDATA[ÉTUDES & CHIFFRES CLÉS]]></category>
		<category><![CDATA[PODCASTS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiopub.fr/?p=45184</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’étude ORBIT (Oxford Road Benchmark Intelligence Tool) publiée en décembre 2025 par Oxford Road analyse l’efficacité publicitaire de campagnes podcasts sur les 12 derniers mois, à partir d’un large panel de podcasts. Elle identifie ensuite les 15 podcasts les plus performants, non pas en revenus générés, mais selon les résultats obtenus pour les annonceurs (mémorisation, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://radiopub.fr/blog/2025/12/etude-orbit-la-longevite-nouvel-avantage-concurrentiel-des-medias-audio/">Étude ORBIT : la longévité, nouvel avantage concurrentiel des médias audio</a> appeared first on <a href="https://radiopub.fr">Radiopub</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://radiopub.fr/wp-content/uploads/2025/12/ChatGPT-Image-20-dec.-2025-17_43_22-300x200.jpg" width="300" height="200" />	</item>
		<item>
		<title>Comment une radio éphémère devient un cas d’école : Football Lover FM primé aux Epica Awards</title>
		<link>https://radiopub.fr/blog/2025/12/comment-une-radio-ephemere-devient-un-cas-decole-football-lover-fm-nomme-aux-epica-awards/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michel Colin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 19:41:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUDIO DIGITAL]]></category>
		<category><![CDATA[CRÉATION]]></category>
		<category><![CDATA[GRANDS PRIX PUB RADIO]]></category>
		<category><![CDATA[INTELLIGENCE ARTIFICIELLE]]></category>
		<category><![CDATA[PRIX & AWARDS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiopub.fr/?p=45158</guid>

					<description><![CDATA[<p>La station Football Lover FM, lancée en 2025 par le magazine So Foot en partenariat avec l’agence BETC, propose une expérience inédite : transformer en direct les commentaires des matchs de Ligue 1 en chansons d’amour. Un tacle se mue en bossa nova, un but en flamenco, un carton rouge en jazz sensuel — une [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://radiopub.fr/blog/2025/12/comment-une-radio-ephemere-devient-un-cas-decole-football-lover-fm-nomme-aux-epica-awards/">Comment une radio éphémère devient un cas d’école : Football Lover FM primé aux Epica Awards</a> appeared first on <a href="https://radiopub.fr">Radiopub</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://radiopub.fr/wp-content/uploads/2025/12/FOOTBALL-LOVERS-FM-IA.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />

		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://radiopub.fr/wp-content/uploads/2025/12/Capture-decran-2025-02-18-164335-300x167.jpg" width="300" height="167" />	</item>
		<item>
		<title>Innov’Audio 2025 : cinq idées reçues balayées par les nouvelles données ACPM &#038; Médiamétrie</title>
		<link>https://radiopub.fr/blog/2025/11/innovaudio-2025-cinq-idees-recues-balayees-par-les-nouvelles-donnees-acpm-mediametrie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michel Colin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 23:57:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUDIO DIGITAL]]></category>
		<category><![CDATA[ÉTUDES & CHIFFRES CLÉS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiopub.fr/?p=45128</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les chiffres ACPM et Médiamétrie présentés à Innov’Audio Paris 2025 apportent un éclairage clair : l’audio progresse, se transforme et touche toutes les générations. Pour les commerciaux radio, ces données constituent des arguments solides pour rassurer les annonceurs, justifier les investissements et ouvrir de nouveaux axes de prospection.  La radio s’adapte massivement aux nouveaux usages [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://radiopub.fr/blog/2025/11/innovaudio-2025-cinq-idees-recues-balayees-par-les-nouvelles-donnees-acpm-mediametrie/">Innov’Audio 2025 : cinq idées reçues balayées par les nouvelles données ACPM &#038; Médiamétrie</a> appeared first on <a href="https://radiopub.fr">Radiopub</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://radiopub.fr/wp-content/uploads/2025/11/Capture-decran-2025-11-27-a-00.44.32-300x167.jpg" width="300" height="167" />	</item>
		<item>
		<title>Publicité audio : l’harmonisation de la mesure d’audience va-t-elle enfin déboucher sur une meilleure monétisation ?</title>
		<link>https://radiopub.fr/blog/2025/10/publicite-audio-lharmonisation-de-la-mesure-daudience-va-t-elle-enfin-deboucher-sur-une-meilleure-monetisation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michel Colin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 11:13:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUDIO DIGITAL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiopub.fr/?p=44939</guid>

					<description><![CDATA[<p>La consommation audio numérique ne cesse de croître : streaming, podcasts, écoute mobile, radio connectée. Ce dossier signé Minted explore comment cette évolution ouvre de nouvelles perspectives pour la mesure d’audience — et par conséquent pour la monétisation des inventaires audio. Il s’adresse tout particulièrement aux managers et commerciaux radio : en comprendre les enjeux, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://radiopub.fr/blog/2025/10/publicite-audio-lharmonisation-de-la-mesure-daudience-va-t-elle-enfin-deboucher-sur-une-meilleure-monetisation/">Publicité audio : l’harmonisation de la mesure d’audience va-t-elle enfin déboucher sur une meilleure monétisation ?</a> appeared first on <a href="https://radiopub.fr">Radiopub</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://radiopub.fr/wp-content/uploads/2025/10/Capture-decran-2025-10-24-a-13.08.36-300x263.jpg" width="300" height="263" />	</item>
		<item>
		<title>L’audio digital explose encore : +30 % au 1er trimestre 2025</title>
		<link>https://radiopub.fr/blog/2025/07/laudio-digital-explose-encore-30-au-1er-trimestre-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michel Colin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 15:15:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUDIO DIGITAL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiopub.fr/?p=44465</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le baromètre Kantar du 1er trimestre 2025 confirme la dynamique impressionnante du média audio digital. En quatre ans, le volume d’impressions publicitaires servies a été multiplié par 4,3. Sur la seule période T1 2025, on enregistre 1,752 milliard d’impressions, soit une hausse de 30 % par rapport au T1 2024. Une croissance qui confirme la [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://radiopub.fr/blog/2025/07/laudio-digital-explose-encore-30-au-1er-trimestre-2025/">L’audio digital explose encore : +30 % au 1er trimestre 2025</a> appeared first on <a href="https://radiopub.fr">Radiopub</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://radiopub.fr/wp-content/uploads/2025/07/Capture-decran-2025-07-12-a-17.11.47-300x167.jpg" width="300" height="167" />	</item>
	</channel>
</rss>
